OLD HENGEL
De historie van Hengelo Gld
![]()
TWEEDE WERELDOORLOG
Aanvankelijk telde deze lijst 56 namen, maar deze lijst is al lang achterhaald en onvolledig.
Bij deze een uitgebreide en volledige lijst. Meer over de meeste slachtoffers in het boek Adres Kervel-kelder.
| Hengelose slachtoffers | datum overlijden | geboorteplaats | woon-/verblijfplaats | gestorven | doodsoorzaak/omstandigheden | |
| 1 | Jan Rouwenhorst, 24 jaar | 11-5-1940 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Wilp | militair, doodgeschoten |
| 2 | Hendrik Enzerink, 30 jaar | 15-5-1940 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Rijsenburg, Driebergen | militair, doodgeschoten |
| 3 | Louis (Lowieke) Meijers, 46 jaar | 14-10-1941 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Mauthausen | jood, vergast |
| 4 | Jacob Philips, 47 jaar | 17-10-1941 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Mauthausen | jood, vergast |
| 5 | Simon Philips, 41 jaar | 17-10-1941 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Mauthausen | jood, vergast |
| 6 | Philip Philips, 31 jaar | 25-10-1941 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Mauthausen | jood, vergast |
| 7 | Samuel (Broer) Jacobs, 42 jaar | 27-10-1941 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Mauthausen | jood, vergast |
| 8 | Philip Uri Jacobs, 18 jaar | 31-10-1941 | Hengelo Gld | Hummelo | Mauthausen | jood, vergast |
| 9 | Bram Cohen | 6-1-1943 | Hengelo Gld | Utrecht | Auschwitz | jood, vergast |
| 10 | Gerda Stoltenborg, 7 jaar | 26-3-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | bom op boerderij |
| 11 | Hermina Stoltenborg, 6 jaar | 26-3-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | bom op boerderij |
| 12 | Johan Stoltenborg, 4 jaar | 26-3-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | bom op boerderij |
| 13 | Herman Stoltenborg, 42 jaar | 27-3-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | bom op boerderij |
| 14 | Christina Wuestenenk-Agterkamp, 74 jaar | 30-3-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Zutphen | bom op boerderij |
| 15 | Leo Meijers, 32 jaar | 20-4-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Voerendaal | jood, vermoord |
| 16 | Jans Philips, 72 jaar | 26-4-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Vught | jood, vergast |
| 17 | Klara Fortuin-Engers, 81 jaar | 27-4-1943 | Winschoten | Hengelo Gld | Westerbork | jood, vergast |
| 18 | Etje Jacobs-de Groot, 84 jaar | 30-4-1943 | Almelo | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 19 | Bram Philips, 85 jaar | 30-4-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 20 | Louis Philips, 77 jaar | 14-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 21 | Bertha Philips-Baer, 77 jaar | 14-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 23 | Bertha Philips, 70 jaar | 14-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 24 | Rachel (Rika) Philips, 68 jaar | 14-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 25 | Aäron Meijers, 59 jaar | 14-5-1943 | Goor | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 26 | Rebecca Meijers-Jacobs, 60 jaar | 14-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 22 | Theo Sanders | 17-5-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Duitsland | jood, vergast |
| 27 | Mina Philips | 11-6-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 28 | Erna Philips-Boninger, 40 jaar | 11-6-1943 | Mülheim (Dld.) | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 29 | Louis Philips, 8 jaar | 11-6-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 30 | Jenny Philips, 6 jaar | 11-6-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 31 | Julia Philips-Cohen, 38 jaar | 11-6-1943 | Cuyk | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 32 | Louis Philips, 4 jaar | 11-6-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 33 | Frits Cohen, 20 jaar | 11-6-1943 | Hengelo Gld | Nijkerk | Sobibor | jood, vergast |
| 34 | Alex Cohen, 47 jaar | 6-7-1943 | Delfzijl | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 35 | Sara Cohen-Jacobs, 49 jaar | 6-7-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 36 | Hans Cohen, 16 jaar | 6-7-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 37 | Levi Meijers, 78 jaar | 16-7-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 38 | Jetta Meijers-Bamberg, 80 jaar | 16-7-1943 | Wisch | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 39 | Jacob (Jaap) Philips, 45 jaar | 23-7-1943 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Sobibor | jood, vergast |
| 40 | Gerrit Barink, 34 jaar | mei 1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Christianstadt, Duitsland | verongelukt tijdens werk |
| 41 | Emanuel (Max) Jacobs, 56 jaar | 22-5-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Auschwitz | jood, vergast |
| 42 | Karel Jacobs, 13 jaar | 6-9-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Auschwitz | jood, vergast |
| 43 | Jeanette Meijers-Spier, 37 jaar | 7-9-1944 | Hengelo Ov | Hengelo Gld | vliegveld Twente | jood, gefusilleerd |
| 44 | Johannes Vennegoor, 52 jaar | 31-8-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | vermoord |
| 45 | Bertus Taken, 28 jaar | 20-9-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Neustadt, Duitsland | verdronken bij bombardement |
| 46 | Zweerzina Cornegoor, 20 jar | 14-10-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Zutphen | gedood bij bombardement |
| 47 | Bernard Luimes, 32 jaar | 15-10-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Vorden | jehova getuige, gefusilleerd |
| 48 | Willem Meenink, 16 jaar | 24-10-1944 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Toldijk | gedood door geallieerden |
| 49 | Albertus Roenhorst, 63 jaar | 23-2-1945 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Zutphen | gedood door geallieerden |
| 50 | Jacob Storm, 36 jaar | 24-3-1945 | Den Haag | Hengelo Gld, evacué | Hengelo Gld | gedood door geallieerden |
| 51 | Johan Bobbink, 18 jaar | 25-3-1945 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | doodgeschoten door militair van O.T. |
| 52 | Bernardus Verboom, 68 jaar | 26-3-1945 | Leiden | Hengelo Gld, evacué | Hengelo Gld | gedood door geallieerden |
| 53 | Willem Hammink, 23 jaar | 27-3-1945 | Doesburg | Hengelo Gld, voogdij | Hengelo Gld | doodgeschoten door militair van O.T. |
| 54 | Theodora van Uum-van Ditshuizen, 49 jaar | 1-4-1945 | Hengelo Gld | Keijenborg | Keijenborg | explosie ABTB |
| 55 | Theodora van Uum, 16 jaar | 1-4-1945 | Hengelo Gld | Keijenborg | Keijenborg | explosie ABTB |
| 56 | Johannes van Uum, 8 jaar | 1-4-1945 | Hengelo Gld | Keijenborg | Keijenborg | explosie ABTB |
| 57 | Johanna Ankersmit-Kuipers, 33 jaar | 1-4-1945 | Hengelo Gld | Keijenborg | Keijenborg | explosie ABTB |
| 58 | Maria Seesing-Salemink, 30 jaar | 1-4-1945 | Hengelo Gld | Keijenborg | Keijenborg | explosie ABTB |
| 59 | Leo Salemink, 15 jaar | 1-4-1945 | Wisch | Doetinchem/Ootmarsum | Keijenborg | explosie ABTB, logeerde bij zus |
| 60 | Gerrit Wolsink, 28 jaar | 3-5-1945 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Wöbbelin, Duitsland | arrestatie 30-12-1944, in februari overgebracht naar kamp, daar gestorven |
| 61 | Joep Dickmann | 12-3-1942 | Hengelo Gld | Hengelo Gld | Hengelo Gld | militair, ziekte |
| 62 | Robert Kahn, 13 jaar | 6-9-1944 | Hamburg (Dld.) | Hengelo Gld | Auschwitz | jood, vergast |
| 63 | Harry Kahn, 9 jaar | 6-9-1944 | Amsterdam | Hengelo Gld | Auschwitz | jood, vergast |
| 5 geallieerden | ||||||
| 64 | N. Dan, 23 jaar | 10-8-1942 | Australië | Australië | Hengelo Gld | neergestort |
| 65 | J. Finlay, 29 jaar | 10-8-1942 | Australië | Australië | Hengelo Gld | neergestort |
| 66 | S. Goord, 28 jaar | 10-8-1942 | Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | Hengelo Gld | neergestort |
| 67 | R. Ponton, 29 jaar | 10-8-1942 | Australië | Australië | Hengelo Gld | neergestort |
| 68 | K. Smith, 27 jaar | 10-8-1942 | Australië | Australië | Hengelo Gld | neergestort |
| 6 Duits-Oostenrijkse militairen | ||||||
| 69 | Karl Weniger, 23 jaar | 30-7-1943 | Wenen, (Oostenrijk) | Wenen, Oostenrijk | Hengelo Gld | neergestort |
| 70 | Martin Junginger, 27 jaar | 30-7-1943 | Württemberg (Dld.) | Württemberg | Hengelo Gld | neergestort |
| 71 | N.N. | 4-9-1944 | Duitsland | Hengelo Gld | bij ruzie doodgeschoten | |
| 72 | Karl Ostermeier, 21 jaar | 1-4-1945 | Diepholz (Dld.) | Duitsland | Hengelo Gld | doodgeschoten bij hotel Langeler |
| 73 | Karl Parr, 29 jaar | 1-4-1945 | Knapsteel, Keulen (Dld.) | Knapsteel, Keulen | Hengelo Gld | doodgeschoten bij 't Zelle |
| 74 | Johan Ohmen, 44 jaar | 1-4-1945 | Mönchengladbach (Dld.) | Mönchengladbach | Hengelo Gld | explosie Keijenborg |
| Een vergeten groep | ||||||
| Overleden 'vreemdelingen' in Hengelo Gld, meest evacués overleden op 't Kervel | ||||||
| 75 | Johanna van Duren, 80 jaar | 22-10-1944 | Gendt | Gendt | Hengelo Gld | |
| 76 | Anna Hermsen-Spanbroek, 85 jaar | 4-11-1944 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | |
| 77 | Gezina Nijenhuis-Zwartkruis, 51 jaar | 12-11-1944 | Bemmel | Huissen | Hengelo Gld | |
| 78 | Grada Hendriks, 80 jaar | 12-11-1944 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | |
| 79 | Mattheus Leune, 34 jaar | 15-11-1944 | St. Annaland | Wageningen | Hengelo Gld | |
| 80 | Geertruida Rasing-Nissen, 53 jaar | 25-11-1944 | Angeren | Gendt | Hengelo Gld | |
| 81 | Anna Pelt-van der Werff, 76 jaar | 16-12-1944 | Arnhem | Arnhem | Hengelo Gld | |
| 82 | Hendrikus Hermsen, 62 jaar | 21-12-1944 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | (weduwnaar van Anna Spanbroek, nr. 76) |
| 83 | Grada Groen-Slakhorst, 70 jaar | 30-12-1944 | Renkum | Arnhem | Hengelo Gld | |
| 84 | Jacob Pronk, 75 jaar | 30-12-1944 | Katwijk | Katwijk | Hengelo Gld | (verblijfplaats Spalstraat 2) |
| 85 | Thomas Janssen, 71 jaar | 3-1-1945 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | |
| 86 | Albertus Gogherman, 81 jaar | 8-1-1945 | Bemmel | Westervoort | Hengelo Gld | |
| 87 | Christina Engelen, 71 jaar | 10-1-1945 | Westervoort | Westervoort | Hengelo Gld | |
| 88 | Petrus Lindsen, 90 jaar | 15-1-1945 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | |
| 89 | Arend van Weess, 71 jaar | 22-1-1945 | Westervoort | Westervoort | Hengelo Gld | |
| 90 | Lina Mathijssen, 52 jaar | 27-1-1945 | Huissen | Westervoort | Hengelo Gld | |
| 91 | Gradus (of Gerrit Jan) Jansen, 77 jaar | 12-2-1945 | Bemmel | Elst | Hengelo Gld | |
| 92 | Jan Lubertus, 59 jaar | 13-2-1945 | Amsterdam | Amsterdam | Hengelo Gld | groentenhandelaar |
| 93 | Antonius Kersten, 80 jaar | 15-2-1945 | Bemmel | Bemmel | Hengelo Gld | |
| 94 | Alberta Bouwman-Brugman, 74 jaar | 15-2-1945 | Doesburg | Arnhem | Hengelo Gld | |
| 95 | Johan Altorffer, 75 jaar | 20-2-1945 | Middelburg | Den Haag | Hengelo Gld | gepensioneerd ontvanger der directe belastingen |
| 96 | Rosina Thissen-Verhoeven, 75 jaar | 23-2-1945 | Wehl | Bergen (Limburg) | Hengelo Gld | |
| 97 | doodgeboren kind van Dorothea Welling-Roosen | 4-3-1945 | 't Kervel (Hengelo Gld) | moeder: Bemmel | Hengelo Gld | |
| 98 | Gerardus Janssen, 23 jaar | 8-3-1945 | Herwen en Aerdt | Herwen en Aerdt | Hengelo Gld | steenfabriekarbeider |
| 99 | Maria Gesthuisen-Cornelese, 75 jaar | 8-3-1945 | Pannerden | Millingen | Hengelo Gld | (verblijfadres Th. Kok, C71) |
| 100 | Gosina J. Lukassen-Elfering, 86 jaar | 9-3-1945 | Duiven | Duiven | Hengelo Gld | |
| 101 | Grada Kersten, 3 weken | 23-3-1945 | 't Kervel (Hengelo Gld) | ouders: Gendt | Hengelo Gld | dochter van Petrus Kersten, rietmattenvlechter uit Gendt – 30 jaar. |
| 102 | Johannes Brands,74 jaar | 2-2-1945 | Zevenaar | Zevenaar | Hengelo Gld | schoenmaker |
| 103 | doodgeboren kind van Maria Peters-Mulder | 23-4-1945 | 't Kervel (Hengelo Gld) | moeder: Westervoort | Hengelo Gld | |
| 104 | Albertus Schouten, 1 jaar, 4 maanden | 1-5-1945 | Gendt | Gendt | Hengelo Gld | zoon van Albertus Schouten, tuinder uit Gendt, 35 jaar |
|
De volgende buitenlandse joden verbleven in 1940 tijdelijk in Hengelo |
||||||
| 105 | Katuse Kralova, 42 jaar | 27-11-1942 | Zamberk, (Tsj.-Sl.) | 1940: Hengelo Gld | Auschwitz | jood, vergast |
| 106 | Ida Körner, 36 jaar | 1942 | Zarnov, Polen | 1940: Hengelo Gld | Belzec | jood, vergast |
|
Helaas staat in de overlijdensakten geen doodsoorzaak vermeld, maar de meesten van de groep evacués zullen hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een ziekte zijn overleden. |
||||||
|
Niet al deze mensen zullen op ’t Kervel zijn overleden, maar mogelijk op hun verblijfadres als evacué. |
||||||
|
De laatste drie stierven na de bevrijding van Hengelo. |
||||||
|
Vier van de dertig waren kinderen, waarvan twee doodgeboren op 't Kervel. |
||||||
|
De lijst zou nog verder uitgebreid kunnen worden. |
||||||
|
Behalve bovengenoemde personen, waren er in de overlijdensregisters in deze tijd nog een aantal gestorven personen, die ook in dit kader genoemd mogen worden, maar waarvan de omstandigheden waaronder ze stierven onbekend zijn: |
||||||
| Everdina Schadron-Loskamp, 56 jaar | 15-1-1945 | Zelhem | Hengelo Gld | Amsterdam
(Zij is aan de gevolgen van kanker overleden in het Antoni-van
Leeuwenhoek-ziekenhuis en is dus geen oorlogsslachtoffer. Zij leed al jaren
aan verschrikkelijke hoofdpijnen veroorzaakt door een tumor achter het oog. |
||
| Maria Franken-Hort, 49 jaar | 17-1-1945 | Aken (Dld.) | Hengelo Gld | |||
| Angela Kemper-Alfers, 39 jaar | 18-2-1945 | Cloppenburg (Dld.) | Hengelo Gld | Lochem. Weduwe van Herman Kempers. Zus van J. Alfers uit Veldhoek. | ||
| Aldegonda Coers-Boudewijns, 75 jaar | 22-4-1945 | Den Bosch | Hengelo Gld | Den Haag | ||
|
Andere slachtoffers, in Hengelo bekend: |
||||||
| Jan Agterkamp | 17-11-1941 | Steenderen | Gefusilleerd vanwege hulp aan Richard Pape en Jock Moir | |||
| Bernard Besselink | 17-11-1941 | Steenderen | Gefusilleerd vanwege hulp aan Richard Pape en Jock Moir | |||
| F.E. Posthuma | 3-6-1943 | Ruurlo | Ruurlo | (Vorden-Ruurlo) vooraanstaand NSB-er, woonachtig op grens Vorden, Ruurlo, Hengelo, vermoord door CS-6 groep | ||
| Alie Frankenhuis | 20-4-1943 | Hengelo Ov | Voerendaal | Samen met verloofde Leo Meijers vermoord in Voerendaal. | ||
| Jane Krukziener-de Groot, 76 jaar | 14-5-1943 | Zutphen | Sobibor | zus van Etje Jacobs - de Groot, samen met haar achtergebleven in Hengelo, via Vught, Westerbork naar Sobibor. | ||
| Gerrit Sprokkereef | 27-3-1945 | Ruurlo | Zutphen | werknemer bij notariskantoor Ballegoyen de Jong, gefusilleerd in Zutphen | ||
| Herman Meijers, 43 jaar | 11-6-1943 | Zutphen | Sobibor | zoon van Levi en Jetta Meijers | ||
| Leo Meijers, 38 jaar | 31-1-1945 | Almelo | Auschwitz | zoon van Levi en Jetta Meijers | ||
| Jacob Meijers, 51 jaar | 13-3-1945 | Zutphen | Gusen (Mauthausen) | zoon van Levi en Jetta Meijers | ||
| Herman Windmuller, 30 jaar | 26-1-1945 | Zutphen | Auschwitz | geboren in Hengelo Gld, in pand waar later fam. Jacobs woonde | ||
![]()